Jockey® Sports Tracksuits - Size Chart
| To Fit | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Chest (Inches) | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Waist (Inches) | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
| Waist Relaxed (Inches) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Waist Stretched (Inches) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Length (Inches) | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
Tolerance ± 1 Inch
